| Paket | Süreç | Uygun Olduğu Durum | Başlangıç Fiyatı |
|---|---|---|---|
| Konsept Geliştirme | 01 | Projenin stil, atmosfer ve tasarım yönünü belirlemek isteyenler için | 8 USD / m² |
| Tasarım Geliştirme Paketi | 01 + 03 | Mekânın tasarım yönünü belirlemek ve duvar görünümlerini detaylandırmak isteyenler için | 20 USD / m² |
| Konsept & Görselleştirme Paketi | 01 + 02 | Konseptin 3D görseller ile netleştirilmesini isteyenler için | 22 USD / m² |
| Teknik Tasarım Paketi | 03 + 04 | Tasarımı netleşmiş projelerin uygulamaya hazırlanması için | 25 USD / m² |
| Detaylı Tasarım Paketi | 01 + 02 + 03 | Teknik çizim öncesi tüm tasarım kararlarını tamamlamak isteyenler için | 29 USD / m² |
| Anahtar Teslim İç Mimari Projelendirme | 01 + 02 + 03 + 04 | Uçtan uca profesyonel iç mimari projelendirme hizmeti | 35 USD / m² |
Mobil uygulamalar ile oluşturulan planlarda doğruluk payı daha düşük olabileceğinden, uygulama sürecinde kesin ölçülerin netleştirilmesi gerekebilir.
İsterseniz, proje başlangıcında cevaplayabileceğiniz yönlendirmeli soru listesi de paylaşabiliriz.
Referans görseller birebir kopyalama amacıyla değil; tasarım yönünü, atmosfer hissini ve beklentileri doğru analiz edebilmek için kullanılmaktadır.