| Paquete | Proceso | Adecuado Para | Precio Inicial |
|---|---|---|---|
| Desarrollo de Concepto | 01 | Para quienes desean definir el estilo, la atmósfera y la dirección del diseño del proyecto | 8 USD / m² |
| Paquete de Desarrollo de Diseño | 01 + 03 | Para quienes desean definir la dirección del diseño del espacio y detallar las elevaciones de muros | 20 USD / m² |
| Paquete de Concepto & Visualización | 01 + 02 | Para quienes desean clarificar el concepto con visualizaciones 3D | 22 USD / m² |
| Paquete de Diseño Técnico | 03 + 04 | Para preparar proyectos de diseño finalizados para su implementación | 25 USD / m² |
| Paquete de Diseño Detallado | 01 + 02 + 03 | Para quienes desean completar todas las decisiones de diseño antes de los planos técnicos | 29 USD / m² |
| Planificación de Proyecto de Interiorismo Llave en Mano | 01 + 02 + 03 + 04 | Servicio profesional integral de planificación de interiorismo de principio a fin | 35 USD / m² |
Dado que los planos creados con aplicaciones móviles pueden tener un menor margen de precisión, las medidas exactas podrían necesitar ser confirmadas durante el proceso de ejecución.
Si lo desea, también podemos compartir una lista guiada de preguntas que podrá responder al inicio del proyecto.
Las imágenes de referencia no se utilizan con el propósito de copiar directamente; se utilizan para analizar correctamente la dirección del diseño, la atmósfera y las expectativas.