| Пакет | Процесс | Подходит для | Начальная цена |
|---|---|---|---|
| Разработка концепции | 01 | Для тех, кто хочет определить стиль, атмосферу и направление дизайна проекта | 8 USD / m² |
| Пакет разработки дизайна | 01 + 03 | Для тех, кто хочет определить дизайн пространства и детализировать развертки стен | 20 USD / m² |
| Пакет концепции и визуализации | 01 + 02 | Для тех, кто хочет уточнить концепцию с помощью 3D-визуализаций | 22 USD / m² |
| Пакет технического дизайна | 03 + 04 | Для подготовки завершенных проектов к реализации | 25 USD / m² |
| Пакет детального дизайна | 01 + 02 + 03 | Для завершения всех дизайнерских решений до технических чертежей | 29 USD / m² |
| Проектирование интерьера под ключ | 01 + 02 + 03 + 04 | Полный профессиональный цикл проектирования интерьера от начала до конца | 35 USD / m² |
Поскольку планы, созданные мобильными приложениями, могут иметь меньшую точность, окончательные размеры могут потребовать уточнения в процессе реализации.
При желании мы также можем предоставить список направляющих вопросов, на которые вы сможете ответить в начале проекта.
Референсные изображения используются не для прямого копирования, а для более точного понимания направления дизайна, атмосферы и ожиданий.