| Paket | Prozess | Geeignet für | Startpreis |
|---|---|---|---|
| Konzeptentwicklung | 01 | Für alle, die Stil, Atmosphäre und Designrichtung des Projekts festlegen möchten | 8 USD / m² |
| Designentwicklungs-Paket | 01 + 03 | Für alle, die die Designrichtung des Raums festlegen und Wandansichten detaillieren möchten | 20 USD / m² |
| Konzept- & Visualisierungspaket | 01 + 02 | Für alle, die das Konzept mit 3D-Visualisierungen präzisieren möchten | 22 USD / m² |
| Technisches Designpaket | 03 + 04 | Für die Vorbereitung finalisierter Entwürfe zur Umsetzung | 25 USD / m² |
| Detailliertes Designpaket | 01 + 02 + 03 | Für alle, die alle Designentscheidungen vor technischen Zeichnungen abschließen möchten | 29 USD / m² |
| Schlüsselfertige Innenarchitektur-Projektplanung | 01 + 02 + 03 + 04 | Umfassende professionelle Innenarchitektur-Projektplanung von Anfang bis Ende | 35 USD / m² |
Da mit mobilen Anwendungen erstellte Pläne eine geringere Genauigkeit aufweisen können, müssen die exakten Maße möglicherweise während der Umsetzung finalisiert werden.
Falls gewünscht, können wir Ihnen zu Beginn des Projekts auch einen geführten Fragenkatalog zur Verfügung stellen.
Referenzbilder dienen nicht dem direkten Kopieren, sondern helfen dabei, die Designrichtung, die Atmosphäre und die Erwartungen besser zu analysieren.